학년 | 학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 전공능력 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 | 연구 | 실천 | 융복합 | 창의 | |||||
1 | 1 | 뭐니뭐니해도문제는경제학 | 전탐 | 3 | ◐ | ◐ | ● | ||
2,3,4 | 1 | 한국경제사 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 미시경제학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 국제경제학 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 계량경제학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 화폐와금융 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 산업및지역경제학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
3,4 | 1 | 경제학세미나 II | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 행복의경제학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 경제통합과 동아시아 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 현대마르크스경제학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 경제발전론 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2 | 2 | 경제학의초대 | 전탐 | 3 | ◐ | ◐ | ● | ||
2 | 2 | 경제학개론 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ | ||
2,3,4 | 1 | 경제수학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 2 | 자본주의의역사 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 2 | 거시경제학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 2 | 통계학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 2 | 마르크스경제학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 2 | 노동경제학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 2 | 분배와복지의경제학 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | ||
2,3,4 | 2 | 한국경제론 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
2,3,4 | 2 | 재정학 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | ||
3,4 | 2 | 경제학세미나 I | 전필 | 3 | ◐ | ◐ | ● | ||
2,3,4 | 2 | 문화경제학 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
*교육과정은 개설학기에 따라 변경될 수 있습니다.
* ● 주전공 역량 ◐부전공 역량