학년 | 학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 전공능력 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창의적사고능력 | 융ㆍ복합적 지식응용능력 |
콘텐츠 제작기술능력 | 능동적 협업능력 | |||||
1 | 1,2 | 디지털드로잉워크샵 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
1 | 1 | 디지털기초디자인 | 전탐 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
1 | 1,2 | 디지털기초디자인 | 전탐 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2 | 1 | 비쥬얼스토리텔링 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
2 | 1,2 | 3D모델링 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2 | 1,2 | 디지털라이팅렌더링 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2 | 1 | 디자인레이아웃과캐릭터 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
3 | 1 | 창의적CG캐릭터개발 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3 | 1 | 게임기획 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
3 | 1 | 영상디자인I | 전필 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
3 | 1 | 캐릭터디자인 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
3 | 1 | 디지털페인팅 | 전필 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
3 | 1 | 3D캐릭터애니메이션1 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3,4 | 1 | 캡스톤디자인-콘텐츠제작프로젝트1 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3,4 | 1 | 캡스톤디자인-콘텐츠제작프로젝트1 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 1 | 방송그래픽 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
3,4 | 1 | 세계의신화와판타지 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 1 | 고급영상합성 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 1 | 아바타영상제작 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 1 | 3D게임제작 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3,4 | 1 | 스톱모션애니메이션제작실습 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 1 | 영상콘텐츠와서사 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3,4 | 1 | 모바일게임아트워크프로세스 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
2,3 | 1 | 디지털콘텐츠기획 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2,3 | 1 | 아이디어와엔터테인먼트콘텐츠 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 1 | 고급3D제작 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 1 | 작품제작 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3,4 | 1 | 3D에셋제작 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3,4 | 1 | 기초게임엔진2 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
1,2 | 2 | 뉴미디어를위한아크앤테크닉 | 전탐/전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
1 | 2 | 3D기초와활용 | 전탐 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2 | 2 | 코딩으로배우는미디어아트 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
2 | 2 | 일러스트작품제작 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
3 | 2 | 컨셉아트 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● | |
3,4 | 2 | 디자인소재연구 | 전선 | 1 | ● | ◐ | ◐ | |
3 | 2 | 3D캐릭터애니메이션Ⅱ | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3 | 2 | 스토리보드제작 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
3 | 2 | 게임제작 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3 | 2 | 실험애니메이션 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3 | 2 | 캡스톤디자인-콘텐츠제작프로젝트2 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
3 | 2 | 캡스톤디자인-콘텐츠제작프로젝트2 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ | |
3 | 2 | 영상디자인Ⅱ | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 2 | 인턴십세미나 | 전선 | 1 | ◐ | ◐ | ● | |
4 | 2 | 인턴십I | 전선 | 0 | ◐ | ◐ | ● | |
4 | 2 | 인턴십Ⅱ | 전선 | 0 | ◐ | ◐ | ● | |
4 | 2 | 한중일캐릭터비교 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 2 | 영상에활용하는다이나믹이펙트 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3,4 | 2 | 디지털이미지비평 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
4 | 2 | 콘텐츠프로듀싱실무론 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3 | 2 | 디지털미디어발상과표현 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
3,4 | 2 | 하드서페이스프랍모델 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2 | 2 | 모바일게임UI | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2 | 2 | 기초영상커뮤니케이션 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2,3 | 2 | 뉴미디어마케팅 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ | |
2 | 2 | 기초게임엔진 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
* ● 주전공 역량 ◐ 부전공 역량