학년 | 학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 전공능력 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
커뮤니케이션 능력 | 창의적 사고 능력 | 제작기술 능력 | 융합지식응용능력 | |||||
1 | 1 | 커뮤니케이션의 이해 | 전탐 | 3 | O | |||
1,2 | 2 | 디지털기초디자인 | 전탐/전선 | 3 | O | |||
2 | 1 | 전공탐색 세미나 | 전탐 | 1 | O | |||
2,3 | 1 | 디자인레이아웃과캐릭터 | 전선 | 3 | O | |||
2,3 | 1 | 영상디자인1 | 전필 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 3D캐릭터애니메이션1 | 전선 | 3 | O | |||
2,3 | 1 | 디지털음악1 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 방송그래픽 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 고급영상합성 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 아바타영상제작 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 스톱모션애니메이션제작실습 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 영상콘텐츠와 서사 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 영상제작실습1 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 영화론 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 커뮤니케이션 고전읽기 | 전필 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 정보와큐레이션 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | PR론 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | IT시대의 광고 읽기 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 영상시대의이해 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 영상문화론 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 실시간 영상제작실습 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 1 | 캡스톤디자인_콘텐츠제작프로젝트1 | 전필 | 3 | O | |||
1 | 2 | 3D기초와활용 | 전탐 | 3 | O | |||
1,2 | 2 | 뉴미디어를위한아트앤테크닉 | 전탐/전선 | 3 | O | |||
3 | 2 | 3D캐릭터애니메이션2 | 전선 | 3 | O | |||
2,3 | 2 | 스토리보드 제작 | 전선 | 3 | O | |||
2,3 | 2 | 영상디자인2 | 전선 | 3 | O | |||
2,3 | 2 | 디지털 음악2 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 영상에 활용하는 다이나믹&이펙트 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 디지털이미지비평 | 전필 | 3 | O | |||
2,3 | 2 | 디지털미디어발상과표현 | 전선 | 3 | O | |||
2,3 | 2 | 기초영상커뮤니케이션 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 저작권과 지적재산권 | 전필 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | PR캠페인실습 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 광고캠페인 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 미디어문화와사회 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 연극과 커뮤니케이션 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 영상분석과 비평 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 스토리텔링과 미디어 | 전선 | 3 | O | O | ||
3,3 | 2 | 1인방송제작실습 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 영상제작실습2 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 영상홍보론 | 전선 | 3 | O | |||
3,4 | 2 | 영상콘텐츠와 비지니스 | 전선 | 3 | O | |||
4 | 2 | 캡스톤디자인_콘텐츠제작프로젝트2 | 전필 | 3 | O |
상단에 기술된 교육과정은 추후 변동 예정입니다.