소프트웨어공학전공에서는 교육목표 달성을 위해 기술이해, 기술적용, 자기개발 능력 전공능력으로 설정하고, 전공능력을 배양하는 교과목을 학년별로 배치했습니다.
학년 | 학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 전공능력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소프트웨어 기술이해 |
소프트웨어 기술활용 |
소프트웨어 개발 |
|||||
1 | 1 | C프로그래밍 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
1 | 2 | 웹개발입문 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
1 | 2 | Python프로그래밍 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 1 | 사물인터넷기초 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 1 | 전공탐색세미나 | 전탐 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 1 | 데이터베이스 | 전탐/전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 1 | Jave프로그래밍 | 전탐/전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | 자료구조 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | 운영체제 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | Python프로그래밍 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | 컴퓨터구조 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | 웹프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
2 | 2 | 데이터통신 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | Java프로그래밍 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | 데이터베이스 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | 데이터분석입문 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 1 | 알고리즘 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 1 | 프론트엔드개발 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 1 | 고급Java프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 1 | 모바일프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 1 | 컴퓨터네트워크 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 1 | 웹개발입문 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 1 | Python프로젝트 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
3 | 2 | 서버구축및형상관리 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 2 | 백엔드프레임워크 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 2 | Java프로젝트 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
3 | 2 | 네트워크프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 2 | 시스템분석및설계 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 2 | 통계자료분석및실습 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 2 | 사물인터넷 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 2 | 프론트엔드프레임워크 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
4 | 1 | 졸업지도 | 전필 | 1 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 1 | 인공지능 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
4 | 1 | 보안시스템 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
4 | 1 | 하이브리드앱프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
4 | 1 | 빅데이터 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
4 | 1 | 사물인터넷캡스톤디자인 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 1 | 소프트웨어캡스톤디자인 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 2 | 빅데이터실무 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
4 | 2 | 머신러닝 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
* ● 주전공 역량 ◐ 부전공 역량