학년 | 학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 전공능력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
요구분석능력 | 설계능력 | 구현능력 | |||||
1 | 2 | C++프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
2 | 1 | Java프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
2 | 1 | 논리회로설계 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
2 | 2 | 컴퓨터구조 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
2 | 2 | 데이터통신 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
2 | 2 | 신호및시스템 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
2 | 2 | Python프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
2 | 2 | 과정지도2 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 1 | 컴퓨터그래픽스 | 전필 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 1 | MFC프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
3 | 1 | 자료구조 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 1 | 컴퓨터네트워크 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 1 | 임베디드리눅스 | 전선 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
3 | 1 | 웹프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
3 | 1 | 과정지도3-1 | 전선 | 1 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 2 | 운영체제 | 전필 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 2 | 디지털영상처리 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
3 | 2 | 게임프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
3 | 2 | 네트워크프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
3 | 2 | 모바일프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
3 | 2 | 알고리즘 | 전선 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
3 | 2 | 과정지도3-2 | 전선 | 1 | ● | ◐ | ◐ |
4 | 1,2 | 컴퓨터공학캡스톤디자인 | 전필 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 1 | Node.js프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 1 | 머신러닝 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 1 | 크로스플랫폼모바일프로그래밍 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 1 | 졸업지도1 | 전선 | 1 | ● | ◐ | ◐ |
4 | 2 | 블록체인 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 2 | AR/VR시스템개발 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 2 | 사물인터넷 | 전선 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
4 | 2 | 졸업지도2 | 전선 | 1 | ● | ◐ | ◐ |
* ● 주전공 역량 ◐ 부전공 역량